XXVIII. ТИПОВЫЕ ФОРМЫ ПАТОЛОГИИ печени. Желтухи 1 — 2, 3, 5, 7 | 2 — 1, 3, 4, 7, 8 | 3 — 1, 2 | 4 — 4 | 5 — 2, 3, 6 | 6 — 2, 4, 5, 6, 8 | 7 — 3 | 8 — 1, 3, 4 | 9 — 2, 3, 4, 6 | 10 — 2, 4, 6, 7, 8 | 11 — 1, 3, 4, 6, 8 | 12 — 2, 5, 7 | 13 — 1, 2, 3, 5, 7 | 14 — 1 | 15 — 1, 2, 3, 4, 6 | 16 — 2, 4 | 17 — 3 | 18 — 1, 3, 6 | 19 — 2, 3 | 20 — 2 | 21 — 1, 3 | 22 — 1, 3, 4, 6 |
|
| XXIX. ТИПОВЫЕ ФОРМЫ ПАТОЛОГИИ почек 1 — 2, 3, 4, 5 | 2 — 1, 3, 4, 6 | 3 — 2, 3, 5, 6 | 4 — 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 5 — 1, 3, 6 | 6 — 2, 4, 5, 7 | 7 — 2, 4, 6, 7 | 8 — 2 | 9 — 2 | 10 — 1, 2, 4, 6, 8 | 11 — 2, 4, 6 | 12 — 3 | 13 — 1, 2, 3, 4, 5 | 14 — 2, 5, 7 | 15 — 2, 3, 5, 7 | 16 — 1, 2, 3, 6, 9 | 17 — 1, 3, 4, 6, 7 | 18 — 1, 3, 4, 6 | 19 — 1, 2, 5 | 20 — 1, 2, 5 | 21 — 2, 4, 5, 6, 7 | 22 — 3, 4, 5 | 23 — 1, 2, 7 |
| XXX. Общая этиология и патогенез эндокринных расстройств 1 — 3, 5, 6 | 2 — 1, 4, 5, 6 | 3 — 1, 3, 5 | 4 — 1, 3, 4 | 5 — 2, 4, 6, 7, 8 | 6 — 2, 3, 4 | 7 — 2 | 8 — 2, 5 | 9 — 1, 2, 3, 5, 6 | 10 — 1, 2, 6, 7 | 11 — 1, 3, 4, 6, 8 | 12 — 1, 6 | 13 — 3, 4 | 14 — 2, 3, 4 | 15 — 2, 4, 5 | 16 — 1, 3, 5 | 17 — 1, 2, 4, 6 | 18 — 1, 4, 5, 7 | 19 — 1, 2, 5 | 20 — 2, 4, 5, 6 | | XXXI. ТИПОВЫЕ ФОРМЫ ПАТОЛОГИИ гипоталамуса и гипофиза 1 — 1, 2 | 2 — 2, 4 | 3 — 1, 3, 6 | 4 — 1, 2, 3 | 5 — 1, 3, 4, 5, 7, 8 | 6 — 1, 3, 7 | 7 — 1, 3, 5, 6 | 8 — 1, 2, 5, 6, 7 | 9 — 1, 3, 5, 7, 8 | 10 — 1 | 11 — 4, 5, 6, 8 | 12 — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 | 13 — 2 | 14 — 3 | 15 — 1, 2, 4 | 16 — 1, 4, 5 | 17 — 1, 4, 7 | 18 — 2, 3, 4, 6, 7, 8 | 19 — 1, 3, 5, 8 | 20 — 2, 4 |
| XXXII. ТИПОВЫЕ ФОРМЫ ПАТОЛОГИИ надпочечников 1 — 1, 3, 5, 7 | 2 — 2, 4, 6, 8 | 3 — 1, 3, 4, 5, 6 | 4 — 1, 3, 5, 6, 8 | 5 — 1, 2, 3, 5, 6, 8 | 6 — 2, 3, 6, 7, 8, 9 | 7 — 2, 3, 4, 6, 7 | 8 — 1, 3, 5, 7 | 9 — 1, 2, 3, 5, 6, 7 | 10 — 1, 3, 5 | 11 — 1, 3, 4, 5, 6, 8 | 12 — 2, 3, 4, 5, 6 | 13 — 1, 3, 5, 8 | 14 — 1, 2, 3, 5 | 15 — 1, 2, 4, 5, 7 | 16 — 2, 3, 6, 7 | 17 — 1, 2, 5, 6 | 18 — 1, 2 | 19 — 1, 2, 3, 4 | 20 — 1, 4, 5, 8 |
| XXXIII. ТИПОВЫЕ ФОРМЫ ПАТОЛОГИИ щитовидной железы 1 — 1, 2, 3, 4, 7, 8 | 2 — 1, 3, 7, 8 | 3 — 1, 2, 3, 4, 7, 8 | 4 — 1, 2, 3, 5, 7 | 5 — 1, 4, 5 | 6 — 1, 2, 6 | 7 — 1, 3, 4, 6, 7 | 8 — 1, 2, 3, 5, 6 | 9 — 1, 2, 5, 6, 7 | 10 — 3, 5, 7 | 11 — 1, 3, 6, 7 | 12 — 4, 5, 7 | 13 — 1, 2, 3, 5, 6 | 14 — 3 | 15 — 2, 5 | 16 — 2, 3, 6, 7, 8 | 17 — 1, 2, 5, 6, 8 | 18 — 4 | 19 — 5, 6, 7 | 20 — 1, 3, 4, 6 |
| XXXIV. Общая пато логия нервной системы 1 — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 2 — 2, 3, 5, 6, 8 | 3 — 1, 2, 4, 5, 7 | 4 — 1, 3, 5, 6 | 5 — 1, 3 | 6 — 1 | 7 — 2 | 8 — 1, 3, 5 | 9 — 1, 4 | 10 — 2, 3 | 11 — 3, 4, 5 | 12 — 3 | 13 — 2, 4 | 14 — 1, 2, 4, 5, 7 | 15 — 1, 3, 6, 7 | 16 — 1, 4, 6 | 17 — 1, 4, 5, 7 | 18 — 1, 3, 4, 6, 7 | 19 — 1, 3, 5, 6, 8 | 20 — 1, 2, 3, 5, 6 |
| XXXV. Нейрогенные расстройства движения, чувствительности И ТРОФИКИ 1 — 2, 3 | 2 — 2, 3, 5, 7 | 3 — 3, 4, 6 | 4 — 1, 2, 5 | 5 — 2, 4, 7, 8 | 6 — 2 | 7 — 1, 3, 4, 5 | 8 — 2 | 9 — 1, 3, 4, 6 | 10 — 2, 3, 5, 6, 8 | 11 — 3 | 12 — 1, 2 | 13 — 1, 4 | 14 — 1, 2 | 15 — 1 | 16 — 5 | 17 — 2 | 18 — 1, 4 | 19 — 2, 4 | 20 — 1 |
|
|
|
| XXXVI. Патофизиология боли 1 — 1, 2, 3, 5, 7 | 2 — 2 | 3 — 1, 2, 5 | 4 — 1, 3, 4, 6 | 5 — 1, 2, 5, 7 | 6 — 1, 2, 4, 5, 6 | 7 — 1, 5, 6, 7, 8 | 8 — 1, 2, 4, 6 | 9 — 2, 3, 4 | 10 — 3 | 11 — 1, 2, 3, 4, 6 | 12 — 2, 3, 5, 6 | 13 — 1, 4, 6,7, 8 | 14 — 2, 3, 5 | 15 — 1 | 16 — 2, 3, 6 | 17 — 1, 3, 5, 7 | 18 — 2, 4, 6, 8 | 19 — 1 | 20 — 2 |
|
|
|
| XXXVII. Неврозы 1 — 2, 3, 4, 6 | 2 — 1, 4, 6, 7 | 3 — 1 | 4 — 1, 3, 4, 5, 6, 8 | 5 — 3 | 6 — 3, 4 | 7 — 1, 4, 5 | 8 — 2 | 9 — 1 | 10 — 1 | 11 — 1, 4 | 12 — 2, 3, 4, 5, 8 | 13 — Б | 14 — 3, 4, 5, 6, 7 | 15 — 1, 2, 5 | 16 — 1, 3, 5, 8 | 17 — 2, 4, 5 | 18 — 1, 3, 5, 6, 7, 8 | 19 — 3 | 20 — 4 |
|
|
|
|
перейти в каталог файлов
| Образовательный портал
Как узнать результаты егэ
Стихи про летний лагерь
3агадки для детей |